
Оборудование КПГ широко используется для заправки природным газом. Мы предоставляем полный спектр продукции, включая стандартные станции КПГ, материнские станции КПГ и подстанции КПГ. Мы предоставляем решения по конфигурации оборудования для всей газозаправочной станции в соответствии с потреб...
Оборудование КПГ широко используется для заправки природным газом. Мы предоставляем полный спектр продукции, включая стандартные станции КПГ, материнские станции КПГ и подстанции КПГ. Мы предоставляем решения по конфигурации оборудования для всей газозаправочной станции в соответствии с потребностями клиентов и предоставляем техническую поддержку и услуги клиентам.
| Модель компрессора | Давление на входеMpa(G) | Номер ряда цилиндров | Уровень сжатия | Производительность | Мощность ЭД. | Метод охлаждения |
| ZW | 0.1 | 2 | 4 | 370 | 90 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение |
| 7.2 | 2 | 2 | 2800 | 160 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение | |
| 2 | 4 | 5 | 1450 | 315 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение | |
| M | 0.2 | 4 | 4 | 770 | 160 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение |
| 1.5 | 4 | 4 | 900 | 132 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение | |
| 3.5 | 4 | 2 | 3375 | 315 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение | |
| D | 0.08 | 2 | 5 | 550 | 132 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение |
| 1.2 | 2 | 4 | 540 | 75 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение | |
| 10 | 2 | 4 | 2100 | 90 | Водяное охлаждение или воздушное охлаждение |
Примечание: Параметры в таблице приведены только в качестве примеров и могут быть спроектированы и изготовлены в соответствии с различными требованиями заказчика.